- 受講対象
- 対象年齢目安:8歳~12歳
・1万までの加減算ができるようになったお子様
講座の特徴
年齢ではなく、知的能力の段階に応じて一人ひとりの能力育成を支援するピグマリオン学育。なかでも「スーパーピグマリオン教室」は、これまで提唱・実践してきた正しい幼児教育のすべてを集約させています。
最上位レベルのスーパーピグマリオン教室に通わなくても、ご自宅で好きな時間にお子様と一緒にレッスンできる、それが「伊藤先生と一緒に学ぶスーパーピグマリオンWEB講座」です。
【WEB講座のレッスン受講料について】
<入会金>
33,000円 永久無料です。
<1カ月の受講料>
22,000円 1か月分の講座の閲覧期限は6カ月です。
【学具について】
児童グレード(3)から始める方用必須学具4点セット:14,850円
学具をご購入される方は学具購入ページからご購入してください。
児童グレード(2)を終えて進まれる方は、必須学具なし
児童グレード(3)から始める方用必須学具4点セット:14,850円
学具をご購入される方は学具購入ページからご購入してください。
児童グレード(2)を終えて進まれる方は、必須学具なし
※受講料は、送料無料・代金引換不可商品です。
※必須学具は必要です。
海外お届けの場合は、学具、学材代金10万円以上送料無料です。10万円以下の場合は別途送料必要です。
注文時の送料はシステム上、無料となる場合がございますが、送料が必要な場合は、再計算して訂正メールをお送り致しますのでご確認ください。
学具紹介
木製分数パズル
立体4目ならべ
児童グレード(3)の特徴
購入月 | 単元 | 指導内容 |
---|---|---|
1 | 大きな数と概数 | 【1章】 大きな数 【2章】 大きな数の計算と問題 【3章】 概数 |
2 | 四則計算の極意 | 【1章】 整数・小数・分数の関係 【2章】 かけ算の工夫 【3章】 計算の順序と工夫 |
3 | 表とグラフ | 【1章】 表の作り方 【2章】 棒グラフ 【3章】 折れ線グラフ 【4章】 関係を式で表す |
4 | 比と比例 | 【1章】 比 【2章】 比の利用 【3章】 正比例 【4章】 反比例 |
5 | 線分図と割合 | 【1章】 線分図の練習 【2章 】 割合 【3章】 百分率と歩合 |
6 | 図形と規則性 | 【1章】 点を結んで作図 【2章】 棒を並べて作図 【3章】 面を並べて図形を作る |
7 | 法則性の発見 | 【1章】 数列 【2章】 位取り記数法 【3章】 図示して法則性を掴む |
8 | 正と負の数 | 【1章】 正と負の数 【2章】 加減計算 【3章】 乗除計算 |
9 | 文字と式 | 【1章】 数量を文字で表す 【2章】 式の計算(1) 【3章】 式の計算(2) 【4章】 関係を表す式 |
10 | 方程式 | 【1章】 方程式とその解き方 【2章】 方程式の利用(1) 【3章】 方程式の利用(2) |
11 | 単位当たりの量 | 【1章】 単位当たりの量 【2章】 速さと単位換算 【3章】 平均の速さと旅人算 【4章】 通過算と流水算 |
12 | 線分図で解く | 【1章】 和差算/倍数算 【2章】 年齢算 【3章】 相当算 |
13 | 面積図で解く | 【1章】 平均算 【2章】 過不足算 【3章】 つるかめ算 |
14 | 文章問題(1) | 【1章】 植木算の基本 【2章】 植木算の応用 【3章】 売買算 【4章】 集合算 |
15 | 文章問題(2) | 【1章】 方陣算 【2章】 周期算 【3章】 日暦算 |
学材一覧
購入月 | レッスン用学材 | 家庭学習用学材 | ピグマリオン数学 | 能力育成問題集 | 思考力育成学材 | 点描写と折り紙 | 数の指導内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3回分 | 3回分 | H-1 | 77カモシカパズル2 | 27段 | 77えりまきトカゲ | 大きな数と概数 |
2 | 3回分 | 3回分 | H-2 | 78みちづくり1 | 28段 | 78家と風車 | 四則計算の極意 |
3 | 4回分 | 4回分 | H-3 | 79穴開け2 | 29段 | 79かめ | 表とグラフ |
4 | 4回分 | 4回分 | H-4 | 80ウソつき | 30段 | 80コップ | 比と比例 |
5 | 3回分 | 3回分 | H-5 | 81サイコロころころ3 | 31段 | 81テントウムシ | 線分図と割合 |
6 | 3回分 | 3回分 | H-6 | 82長方形分割3 | 32段 | 82セミ | 図形と規則性 |
7 | 3回分 | 3回分 | H-7 | 83天地パズル5 | 33段 | 83たぬき | 法則性の発見 |
8 | 3回分 | 3回分 | H-8 | 84数あて | 34段 | 84からす | 正と負の数 |
9 | 4回分 | 4回分 | H-9 | 85縦横計算? | 35段 | 85きつつき | 文字と式 |
10 | 3回分 | 3回分 | H-10 | 86魔方陣3 4x4 | 36段 | 86ちょうちん | 方程式 |
11 | 4回分 | 4回分 | H-11 | 87面積と長さ | 37段 | 87インコ | 単位当たりの量 |
12 | 3回分 | 3回分 | H-12 | 88切断B | 38段 | 88ぶた | 線分図で解く |
13 | 3回分 | 3回分 | H-13 | 89カモシカパズル3 | 39段 | 89かぶと | 面積図で解く |
14 | 4回分 | 4回分 | H-14 | 90みちづくり2 | 40段 | 90えび | 文章問題(1) |
15 | 3回分 | 3回分 | H-15 | 91ネットワーク2 | 41段 | 91オルガン | 文章問題(2) |
※1か月分約140枚(カリキュラム、読本等は除く)
学材内容
- (1)学材はダウンロードし印刷
6種類(レッスン用、家庭学習用、能力育成問題集、ピグマリオン数学、点描写と折り紙、思考力育成学材)の学材(1ヶ月分約140枚)
※カリキュラム、読本等は除く - (2)解説とレッスン動画視聴(レッスン3,4回分の動画を集約し約1時間) ※レッスンの進め方・学び方・学具の使い方・指導のポイントなど動画で解説しております。
わかりにくい点がございましたらお問い合わせください。