- 受講対象
- 対象年齢目安:6歳~10歳
・1万までの加減算ができるようになったお子様
講座の特徴
年齢ではなく、知的能力の段階に応じて一人ひとりの能力育成を支援するピグマリオン学育。なかでも「スーパーピグマリオン教室」は、これまで提唱・実践してきた正しい幼児教育のすべてを集約させています。
最上位レベルのスーパーピグマリオン教室に通わなくても、ご自宅で好きな時間にお子様と一緒にレッスンできる、それが「伊藤先生と一緒に学ぶスーパーピグマリオンWEB講座」です。
【WEB講座のレッスン受講料について】
<入会金>
33,000円 永久無料です。
<1カ月の受講料>
22,000円 1か月分の講座の閲覧期限は6カ月です。
【学具について】
児童グレード(1)から始める方用必須学具20点セット:48,565円
学具をご購入される方は学具購入ページからご購入してください。
上級グレードを終えて進まれる方、購入済の方用必須学具3点セット:12,595円
学具をご購入される方は学具購入ページからご購入してください。
児童グレード(1)から始める方用必須学具20点セット:48,565円
学具をご購入される方は学具購入ページからご購入してください。
上級グレードを終えて進まれる方、購入済の方用必須学具3点セット:12,595円
学具をご購入される方は学具購入ページからご購入してください。
※受講料は、送料無料・代金引換不可商品です。
※必須学具は必要です。
海外お届けの場合は、学具、学材代金10万円以上送料無料です。10万円以下の場合は別途送料必要です。
注文時の送料はシステム上、無料となる場合がございますが、送料が必要な場合は、再計算して訂正メールをお送り致しますのでご確認ください。
学具紹介
計量カップセット
木製分数パズル
立体4目ならべ
※実際の商品には、計量カップ大(1000ml)x1 中(100ml)x1 小(10ml)x5が付いています。
児童グレード(1)の特徴
購入月 | 単元 | 指導内容 |
---|---|---|
1 | 大きな数と計算 | 【1章】1万までの数量理解と加法 【2章】1万までの数量と減法 【3章】万以上の数量理解と加減法 |
2 | 長さの学習(1) | 【1章】長さの実感 【2章】長さの計算 【3章】mと変換・大小・加減計算 【4章】文章問題と復習問題 |
3 | 時間の学習(1) | 【1章】生活の時間(時刻) 【2章】時刻と時間 【3章】時間の加減計算 【4章】時間の文章問題 |
4 | かけ算の学習(1) | 【1章】1ケタのかけ算(1) 【2章】1ケタのかけ算(2) 【3章】復習と文章問題 |
5 | かけ算の学習(2) | 【1章】2ケタ×1ケタのかけ算 【2章】3ケタ×1ケタのかけ算 【3章】かけ算九九 |
6 | 長さの学習(2) | 【1章】巻尺とkmの単位と変換 【2章】大小判断と加減計算 【3章】文章問題 |
7 | かさの学習 | 【1章】かさ(液量)の表現 【2章】単位の変換と多少 【3章】かさの加減計算 【4章】文章問題と計算問題 |
8 | 時間の学習(2) | 【1章】時間の単位(秒) 【2章】時間の計算と文章問題 【3章】数量感覚と計算と復習問題 |
9 | わり算の学習(1) | 【1章】わり算の意味 【2章】わり算と加減乗計算 【3章】あまりのあるわり算と文章問題 |
10 | わり算の学習(2) | 【1章】わり算の筆算(1)【2章】商が4ケタ以上の筆算 【3章】わり算の筆算と文章問題 |
11 | 重さの学習 | 【1章】重さについて 【2章】はかりの針/重さの大小と単位の変換 【3章】重さと数量の加減計算 【4章】文章問題と復習 |
12 | 図形の基礎 | 【1章】図形の要素 【2章】三角形と四角形 【3章】立体図形 |
学材一覧
購入月 | レッスン用学材 | 家庭学習用学材 | ピグマリオン数学 | 能力育成問題集 | 思考力育成学材 | 点描写と折り紙 | 数の指導内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3回分 | 3回分 | F-1 | 53タイル | 3段 | 53富士山 | 大きな数と計算 |
2 | 4回分 | 4回分 | F-2 | 54カモシカパズル1 | 4段 | 54富士山バッタ1 | 長さの学習(1) |
3 | 4回分 | 4回分 | F-3 | 55長さと時間 | 5段 | 55きつね | 時間の学習(1) |
4 | 3回分 | 3回分 | F-4 | 56ネットワーク1 | 6段 | 56ぶた | かけ算の学習(1) |
5 | 3回分 | 3回分 | F-5 | 57空の上から2 | 7段 | 57ねこ | かけ算の学習(2) |
6 | 3回分 | 3回分 | F-6 | 58にげみち3 | 8段 | 58いぬ | 長さの学習(2) |
7 | 4回分 | 4回分 | F-7 | 59立体認知/辺 | 9段 | 59家1 | かさの学習 |
8 | 3回分 | 3回分 | F-8 | 60サイコロづくり | 10段 | 60くり | 時間の学習(2) |
9 | 3回分 | 3回分 | F-9 | 61魔方陣1 3x3 | 11段 | 61さいふ | わり算の学習(1) |
10 | 3回分 | 3回分 | F-10 | 62タイル2 | 12段 | 62あひる | わり算の学習(2) |
11 | 4回分 | 4回分 | F-11 | 63サイコロころころ2 | 13段 | 63家2 | 重さの学習 |
12 | 3回分 | 3回分 | F-12 | 64縦横計算1 | 14段 | 64バッタ2 | 図形の基礎 |
※1か月分約140枚(カリキュラム、読本等は除く)
終了後のおすすめ学具・学材
学材内容
- (1)学材はダウンロードし印刷
6種類(レッスン用、家庭学習用、能力育成問題集、ピグマリオン数学、点描写と折り紙、思考力育成学材)の学材(1ヶ月分約140枚)
※カリキュラム、読本等は除く - (2)解説とレッスン動画視聴(レッスン3,4回分の動画を集約し約1時間) ※レッスンの進め方・学び方・学具の使い方・指導のポイントなど動画で解説しております。
わかりにくい点がございましたらお問い合わせください。